1、我公司G070Y2-T02 為群創(奇美)光電原廠原裝全新液晶屏A規液晶屏;質量符合群創(奇美)光電原廠的質量協議及技術協議標準(簡稱IIS準);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、奇美7寸液晶模組G070Y2-T02 應用特征
基本信息 : | 制造商 | 奇美 | 面板型號 | G070Y2-T02 |
面板尺寸 | 7.0 | 面板應用 | 車載顯示,工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -40 ~ 95 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 3.0G (29.4 m/s2) | |
典型特征 : | 廣色域,表面霧面,6/8位灰階可選,風景模式,寬溫,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,寬屏,上/下/左/右翻轉顯示 |
二、奇美7寸液晶模組G070Y2-T02結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×480 ,WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可視區域 | 154.6×93.64 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 165×104 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.33±0.5 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀形狀 | -- | |
安裝孔位 : | Without | |||
其它特征 : | 重量 | 132±15g | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、奇美7寸液晶模組G070Y2-T02光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | -- | 反應時間 | 5/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度變動 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四、奇美7寸液晶模組G070Y2-T02 電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率消耗 : | 3.45W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、奇美7寸液晶模組G070Y2-T02背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
數量 | 7S2P | 燈管形狀 | 陳列 | 位置 | 側入式光源(底部) | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 18.9/28.0/31.5V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 110mA (Typ.) | ||
功耗 | 3.08W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 無 | ||
接口詳情: | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |||
2pins | 1pcs | BLE-2PINS-AC |
六、奇美7寸液晶模組G070Y2-T02信號詳情
信號系統 : | TTL (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |||||
接口特征 : | 類型 | FPC | ||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
航空電子 | 0.5 mm | 60pins | 1 pcs |
七、奇美7寸液晶模組G070Y2-T02 包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
34 pcs / 箱 | -- | 465×362×314 mm |
奇美7寸液晶模組G070Y2-T02概況:
G070Y2-T02是群創 (Innolux)推出的一款7.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。G070Y2-T02工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲溫度為 -40 ~ 95°C,耐振動性為3.0G (29.4 m/s2)。G070Y2-T02特征為: 廣色域,表面霧面,6/8位灰階可選,風景模式,寬溫,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,寬屏,上/下,左/右翻轉顯示。基于它的特征G070Y2-T02推薦應用于車載顯示,工業。
G070Y2-T02作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,G070Y2-T02可以提供500 cd/m2的顯示亮度 600:1的透射對比度,以及70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可視角度,它的響應時間為5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit / 6-bit + FRC灰階信號,G070Y2-T02可以顯示262K/16.2M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了72% (CIE1931)。G070Y2-T02背光采用了7S2P WLED發光的側入式光源(底部),光源的使用壽命為50K小時,不含背光驅動。G070Y2-T02采用了TTL (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共60 pins,采用FPC連接,驅屏電壓為3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G070Y2-T02于2009年Q3量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用G070Y2-T02液晶模組,建議多了解一下關于G070Y2-T02的最新的生產狀態信息和技術信息,G070Y2-T02所有參數值均以規格書為準,G070Y2-T02規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。