一、群創液晶模組G070ACE-LH2 應用詳情
基礎信息 : | 品牌 | 群創(INNOLUX) | 型號名稱 | G070ACE-LH2 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 7.0吋 | 適用于 | 工業 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | 寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,180度翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
二、群創液晶模組G070ACE-LH2 光學詳情
基礎信息 : | 亮度(cd/m2) | 500 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 白場變動 | 1.43 (Max.)(5 points) |
三、群創液晶模組G070ACE-LH2 結構詳情
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.0635×0.1905 mm | 像素間距(W×H) | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 外觀尺寸 | - |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(W:H) | 15:9 | 外觀樣式 | - | |
其它細節 : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
四、群創液晶模組G070ACE-LH2 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
五、群創液晶模組G070ACE-LH2 信號詳情
信號電氣 : | 輸入電流 | 135/200mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 0.48/0.73W (Typ./Max.) | 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
慶良 | 093G30-B0001A-G4 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
六、群創液晶模組G070ACE-LH2發光詳情
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數量 | - | 位置 | 側入式光源 |
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||
燈管驅動 : | 含LED驅動器 | |||||
驅動電氣 : | 輸入電壓 | 12.0±1.2V | 輸入電流 | - | ||
功率消耗 | 12±1.2V |
群創液晶模組G070ACE-LH2概況:
G070ACE-LH2 (群創,Innolux) TFT-LCD技術的7.0英寸液晶模組產品,裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,工作溫度為 -30 ~ 80°C,存儲溫度為 -30 ~ 85°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)。基于它寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,180度翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,G070ACE-LH2號推薦使用于工業。
G070ACE-LH2顯示分辨率為800(RGB)×480 (WVGA),寬高比為15:9 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為152.4×91.44 (寬×高) mm,表面處理為霧面,Hard coating (3H)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,含LED驅動器。G070ACE-LH2采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G070ACE-LH2于2022年Q2量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用G070ACE-LH2液晶模組,建議多了解一下關于G070ACE-LH2的最新的生產狀態信息和技術信息。G070ACE-LH2所有參數值均以規格書為準,G070ACE-LH2規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹科技。