一、群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 品牌 | 群創(chuàng)(INNOLUX) | 型號(hào)名稱(chēng) | G156HCE-E01 |
屏幕類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 15.6吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定 : | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,表面霧面 |
二、群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 亮度(cd/m2) | 450 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6485K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.43 (Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆蓋率 | 95% |
Adobe RGB覆蓋率 | 73% | DCI-P3覆蓋率 | 74% | |
Rec.2020覆蓋率 | 53% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.05975×0.17925 mm | 像素間距(W×H) | 0.17925×0.17925 mm [141PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 外觀尺寸 | 351.84(W)×208.88(H) mm |
可視尺寸 | - | 外觀厚度 | 4.5/6.5 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Without | |||
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
四、群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 11.0W (Max.) |
五、群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 240/260mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 1.40W (Max.) | 信號(hào)接口 | eDP (2 Lanes) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類(lèi)型 | 端子 | ||
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
I-PEX | 20455-040E-76 | 0.5mm | 40pins | 1pcs |
六、群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 發(fā)光詳情
燈管特征 : | 燈管類(lèi)型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 |
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |
接口特征 : | 位置 | - | 類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | ||
燈管驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電壓 | 12/18V (Typ./Max.) | 輸入電流 | 0.8±0.2A | ||
功率消耗 | 9.6W (Max.) |
七、群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
13 pcs / 箱 | 465×362×314 mm | 15.6 Kgs |
群創(chuàng)15.6寸液晶模組G156HCE-E01 概況:
G156HCE-E01群創(chuàng) (Innolux) TFT-LCD技術(shù)的15.6英寸液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,表面霧面。工作溫度為 0 ~ 60°C,存儲(chǔ)溫度為 -20 ~ 70°C,耐振動(dòng)性為1.5G (14.7 m/s2)。G156HCE-E01適合應(yīng)用于工業(yè)。
G156HCE-E01顯示分辨率為1920(RGB)×1080 (FHD),寬高比為16:9 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為344.16×193.59 (寬×高) mm,外觀尺寸為351.84(寬)×208.88(高)×6.5(厚) mm,表面處理為霧面,Hard coating (3H),產(chǎn)品凈重TBD。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器。G156HCE-E01采用了eDP (2 Lanes)信號(hào)接口,總共40 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G156HCE-E01于2019年Q1量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用G156HCE-E01液晶模組,建議多了解一下了解關(guān)于G156HCE-E01的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。G156HCE-E01所有參數(shù)值均以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn),G156HCE-E01規(guī)格書(shū)和最新價(jià)格可以咨詢(xún)杭州旭虹。