G133HAN01.1兼容替代G133HAN01.0,外觀尺寸參數基本無區別。可以直接替代使用
一、友達液晶模組G133HAN01.1應用詳情
基礎信息 : | 制造商 | 友達(AUO) | 型號 | G133HAN01.1 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應用產品 | 工業 | |
對角尺寸 | 13.3" | 適用于 | 工業,醫療影像,游戲 | |
應用環境 : | 存儲溫度 | -20 ~ 70 °C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | 廣色域,DCI-P3,Srgb,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,表面霧面 |
二、友達液晶模組G133HAN01.1 結構詳情
像素特征 : | 解析度 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距(mm) | 0.05095×0.15285 mm |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.15285×0.15285 mm [166PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域(mm) | 293.472(W)×165.078(H) mm | 開口區域(mm) | 295.07(W)×166.68(H) mm |
外觀尺寸 | 309.7(W)×184.1(H) mm | 外觀厚度 | 10.1 (Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風景肖像 | 風景模式 | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它參數 : | 重量 | 500g (Max.) | 表面處理 | 霧面 |
三、友達液晶模組G133HAN01.1 光學詳情
基礎信息 : | 顯示亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應時間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 90% | sRGB覆蓋率 | 100% |
Adobe RGB覆蓋率 | 82% | DCI-P3覆蓋率 | 90% | |
Rec.2020覆蓋率 | 67% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友達液晶模組G133HAN01.1電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | 16.2W (Max.) |
五、友達液晶模組G133HAN01.1 信號詳情
信號電氣 : | 輸入電流 | 333.2/363.6mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 1.1/1.2W (Typ./Max.) | 信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
廣瀨電機 | DF19K-30P-1H(54) | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
六、友達液晶模組G133HAN01.1 發光詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數量 | - | 位置 | 側入式光源 | ||
是否可換 | - | 形狀 | - | 壽命 | 50K (Typ.) Hours | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳間距 | 腳數 | 腳定義 | ||
廣瀨電機 | DF19G-8P-1H(54) | 1 pcs | 1.0 mm | 8 pins | ||||
光源驅動 : | 含LED驅動器 | |||||||
驅動電氣 : | 輸入電壓 | 12.0±1.2V | 輸入電流 | 1.25A (Max.) | ||||
功率消耗 | 15W (Max.) |
七、友達液晶模組G133HAN01.1 包裝詳情
包裝箱 : | 數量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
20 pcs / 箱 | 480×275×450 mm | 10.5 Kgs |
友達液晶模組G133HAN01.1概況:
G133HAN01.1是友達 (AUO)推出的一款13.3英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -20 ~ 70°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)。廣色域,DCI-P3,sRGB,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,表面霧面, One-Chip Solustion, JEIDA LVDS。G133HAN01.1推薦應用于工業,醫療影像,游戲。
G133HAN01.1作為一款AHVA,常黑顯示,透射式液晶模組產品,G133HAN01.1可以提供400 cd/m2的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,此產品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了90% (NTSC)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,含LED驅動器。G133HAN01.1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G133HAN01.1于2019年Q3量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用G133HAN01.1液晶模組,建議多了解一下關于G133HAN01.1的最新的生產狀態信息和技術信息,G133HAN01.1所有參數值均以規格書為準,G133HAN01.1規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹科技。