一、京東方液晶模組EV238FHM-N21 應(yīng)用詳情
基本信息: | 品牌 | BOE | 型號(hào) | EV238FHM-N21 |
屏幕類(lèi)型 | a-SiTFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 23.8寸 | 適用于 | 數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼攝像機(jī) | |
最大額定值: | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS | RoHS | |
典型特征: | Srgb,高亮度,白光LED背光,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí),表面霧面 |
二、京東方液晶模組EV238FHM-N21 光學(xué)詳情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 600(Typ.) | 對(duì)比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 14 (Typ.)(G to G) (ms) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
1931色域: | NTSC比值 | sRGB覆蓋率 | Adobe RGB覆蓋率 | |
72% | 99% | 75% | ||
DCI-P3覆蓋率 | Rec.2020覆蓋率 | 色域說(shuō)明 | ||
75% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.292; Wy:0.315 | 顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 7992K | 亮度變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
三、京東方液晶模組EV238FHM-N21 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距 | 0.0915×0.2745 mm (H×V) | 像素間距 | 0.2745×0.2745 mm (H×V) | |
物理尺寸: | 顯示尺寸 | 527.04×296.46 mm (H×V) | 可視尺寸(mm) | 530.2×299.6 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 543.1×317.4 mm (H×V) | 外觀厚度(mm) | 10.1/15.3 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景肖像 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Rear mounting Pole (6 pcs) | |||
其它特征 : | 重量 | 1.92Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
四、京東方液晶模組EV238FHM-N21 電子詳情
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
功率消耗: | 37.4W (Max.) |
五、京東方液晶模組EV238FHM-N21 信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng): | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信號(hào)邏輯電壓 | - | ||
信號(hào)電氣: | 電壓供應(yīng) | 5.0V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 0.97/1.5A (Typ./Max.) | |
功耗 | 4.9/7.5W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | 類(lèi)型 | |||
- | 端子 | ||||
接口詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | Pin數(shù)量 | 數(shù)量 |
宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1.0mm | 30pins | 1pcs |
六、京東方液晶模組EV238FHM-N21 背光詳情
燈管特征: | 燈管類(lèi)型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) | |||||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K(Min.) (Hours) | ||||||
接口特征: | 電壓輸入 | 46.4/52.8V (Min./Max.) | 電流輸入 | 120mA (Typ.) | |||||||
功耗 | 26.2/29.9W (Typ./Max.) | ||||||||||
接口特征: | 位置 | - | 類(lèi)型 | 端子 | |||||||
背光驅(qū)動(dòng): | 無(wú) | ||||||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||||
3709K | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | ||||||||
七、京東方液晶模組EV238FHM-N21 包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
10pcs / 箱 | 609×327×419 mm | - |
京東方液晶模組EV238FHM-N21概況:
京東方 (BOE) 推出的EV238FHM-N21是一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的23.8英寸液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,無(wú)背光驅(qū)動(dòng),無(wú)觸摸。sRGB,高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),表面霧面, TCO 6.0 , ES 6.0 compliant。工作溫度為 0 ~ 50°C,存儲(chǔ)溫度為 -20 ~ 60°C,耐振動(dòng)性為1.5G (14.7 m/s2)。推薦使用于醫(yī)療影像。
EV238FHM-N21作為一款A(yù)DS,常黑顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,EV238FHM-N21可以提供600 cd/m2的顯示亮度 1000:1的透射對(duì)比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應(yīng)時(shí)間為14 (Typ.)(G to G) ms。由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了6-bit + Hi-FRC灰階信號(hào),可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了99% (sRGB)。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源(底部),光源的使用壽命為50K小時(shí),不含背光驅(qū)動(dòng)。EV238FHM-N21采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號(hào)接口,總共30 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
EV238FHM-N21于2018年Q4量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用EV238FHM-N21液晶模組,建議多了解一下關(guān)于EV238FHM-N21的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。EV238FHM-N21所有參數(shù)值均以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn),EV238FHM-N21規(guī)格書(shū)和最新價(jià)格可以咨詢(xún)杭州旭虹科技。